Städtische Photovoltaik
Hintergrund
Die Energiewende kann nur gelingen, wenn zusätzlich zur Verringerung des Energieverbrauchs durch Sparsamkeit und Energieeffizienzsteigerungen auch die Produktion erneuerbarer Energie weiter ausgebaut wird. Für Kolbermoor bietet sich hier ganz besonders die Photovoltaik an. Daher verfolgt die Stadt konsequent die Strategie den Energiebedarf der eigenen Liegenschaften möglichst vollständig durch Solarstrom zu decken.
Bereits installierte PV-Anlagen
Liegenschaft | Straße | PLZ,Ort | Leistung | Ausrichtung(en) | Besonderheiten | Öffentlicher Link zur Anlage |
Rathaus | Rathausplatz 1 | 83059 Kolbermoor | 20 kWp | S | aufgeständert | |
Wohnheim | Farrenpointstr. 36 | 83059 Kolbermoor | 27,9 kWp | S, O, W | https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=PVFarrenpoint#/dashboard | |
Adolf-Rasp-Schule | Breitensteinstr 1 | 83059 Kolbermoor | 2,8 kWp | S, O, W | Glasintegriert | |
Adolf-Rasp-Schule | Breitensteinstr 1 | 83059 Kolbermoor | 28 kWp | S | https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=PVAdolf-Rasp-Schule#/dashboard | |
Naturgruppe (KiGa) | Aiblinger Au | 83059 Kolbermoor | 0,3 kWp | S | Inselanlage |
Die Leistung und die Energieproduktion der ans Internet angebundenen Anlagen können über den Anlagenlink verfolgt werden.
Bei Fragen zur Photovoltaik, wenden Sie sich bitte an:
Klimaschutz Kolbermoor
Martin Roith
E-Mail: klimaschutz@kolbermoor.de