Sport & Freizeit
AC Barolo e.V. 97
Kontaktperson | Falchi Pietro |
Straße | Filzenstraße 11 a |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 39 62 37 |
E-Mail Adresse | Pietro.falchi@t-online.de |
Altschützengesellschaft Lohholz
Kontaktperson | Bichlmeyer Reinhold |
Straße | Harthausener Straße 30 |
PLZ, Ort | 83043 Bad Aibling |
Telefonnummer | 08061 / 93 70 16 |
Altschützengesellschaft Pullach
Kontaktperson | Seiffert Stefan |
Straße | Pullach 3 a |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08061 / 93 69 780 |
E-Mail Adresse | s.seiffert@gmx.de |
DAV Bergsteigergilde Kolbermoor
Kontaktperson | Hegele Karl |
Straße | Theodor-Fontane-Straße 2 a |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 91 207 |
E-Mail Adresse | bergsteigergilde@gmail.com |
Eisschützengemeinschaft Lohholz
Kontaktperson | Sedlbauer Josef |
Straße | Harthausener Straße 4 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 94 969 |
FC Mangfall Kolbermoor e. V.
Kontaktperson | Heidingsfelder Klaus |
Straße | Filzenstraße 1 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 28 79 923 |
E-Mail Adresse | mail@fc-m.de |
Jugendtreff Kolbermoor
Kontaktperson | Spatzier Christian |
Straße | Dr.-Max-Hoffmann-Straße 9 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 94 17 18 |
LR 1981 Kolbermoor e. V.
Kontaktperson | Ried Manfred |
Straße | Veilchenweg 1 |
PLZ, Ort | 83109 Großkarolinenfeld |
Telefonnummer | 0178 / 18 68 396 |
E-Mail Adresse | luckyrangers@yahoo.com |
Mangfallschützen - SLG Kolbermoor
Kontaktperson | Simons Rudolf |
Straße | Ganghoferstraße 61 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 96 351 |
E-Mail Adresse | rudolf_simons@t-online.de |
Motorradclub Kolbermoor e. V. 1975
Kontaktperson | Nagl Markus |
Straße | Staatsstraße 92 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 0171 / 93 68 695 |
QUEST Dance Club e. V.
Kontaktperson | Windsberger Anita |
Straße | Rosenheimer Straße 60 c |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 0175 / 2 70 02 95 |
E-Mail Adresse | info@quest-dance-club.de |
Quest Radverein e. V.
Kontaktperson | Werndl Klaus |
Straße | Aubenhausen 7 |
PLZ, Ort | 83104 Ostermünchen |
E-Mail Adresse | k.werndl@quest-immobilien.de |
SC Pullach 03 e. V.
Kontaktperson | Zurl Hans |
Straße | Aiblinger Au 44 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 0176 / 64 20 20 100 |
E-Mail Adresse | sc.pullach.03@gmail.com |
Schachklub
Kontaktperson | Rummer Evi |
Straße | Föhrenstraße 56 |
PLZ, Ort | 83052 Bruckmühl |
Telefonnummer | 08062 / 80 95 422 |
E-Mail Adresse | vorstand@schachklub-kolbermoor.de |
Schützengesellschaft Bavaria und Wendelstein
Kontaktperson | Gmeiner Werner |
Straße | Theodor-Storm-Straße 9 b |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 95 337 |
E-Mail Adresse | schuetzenmeister@kolbermoorer-schuetzen.de |
Sportverein DJK Kolbermoor
Kontaktperson | Maier Karin |
Straße | Aiblinger Straße 12 |
PLZ, Ort | 83059 Kolbermoor |
Telefonnummer | 08031 / 97 474 |
E-Mail Adresse | info@svdjk.de |
Tennisclub Kolbermoor
Kontaktperson | Kantner Kurt |
Straße | Salzachring 2 a |
PLZ, Ort | 83026 Rosenheim |
Telefonnummer | 08031 / 79 66 618 |
E-Mail Adresse | 1.vorstand@tennisclub-kolbermoor.de |