Monatliche Elternbeiträge - alle Kindertagesstätten (ab 01.09.2018)

Monatliche Elternbeiträge ab 01.09.2020

Tägliche Buchungszeit    Kindergarten    U 3 im
   Kindergarten*
   Kinderkrippe    Hort
1 - 2 Stunden           66,00 €
2 - 3 Stunden         158,00 €    75,00 €
3 - 4 Stunden    85,00 €   135,00 €   185,00 €    86,00 €
4 - 5 Stunden    93,00 €   153,00 €   212,00 €    95,00 €
5 - 6 Stunden  102,00 €   171,00 €   239,00 €  104,00 €
6 - 7 Stunden  114,00 €   190,00 €   266,00 €  116,00 €
7 - 8 Stunden  125,00 €   209,00 €   293,00 €  127,00 €
8 - 9 Stunden  139,00 €   232,00 €   325,00 €  141,00 €
9 - 10 Stunden  152,00 €   255,00 €   358,00 €  154,00 €
mehr als 10 Stunden  162,00 €   271,00 €   380,00 €  

* Für Kinder unter drei Jahren im Kindergarten

Monatliche Elternbeiträge ab 01.09.2022

Tägliche Buchungszeit    Kinderkrippe    Kindergarten    Hort
1 - 2 Stunden         75,00 €
2 - 3 Stunden    200,00 €      90,00 €
3 - 4 Stunden    225,00 € 120,00 €  105,00 €
4 - 5 Stunden    250,00 € 135,00 €  120,00 €
5 - 6 Stunden    275,00 € 150,00 €  135,00 €
6 - 7 Stunden    300,00 € 165,00 €  150,00 €
7 - 8 Stunden   325,00 € 180,00 €  165,00 €
8 - 9 Stunden   350,00 € 195,00 €  180,00 €
9 - 10 Stunden   375,00 € 210,00 €  195,00 €
mehr als 10 Stunden   400,00 € 225,00 €  

 

Hinweis:

Die Elternbeiträge werden von der Stadt für alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet Kolbermoor in Absprache mit allen Trägern verbindlich festgelegt.
Die Träger können davon bis zu 10 %, bei Krippenbeiträgen jedoch nur bis zu 5 %, nach oben abweichen.

Bei den oben genannten Elternbeiträgen sind eventuelle zusätzliche staatliche Leistungen aus dem BayKiBiG (z.B.: Zuschuss zum Elternbeitrag) nicht berücksichtigt.