Monatliche Elternbeiträge - alle Kindertagesstätten (ab 01.09.2022)
Monatliche Elternbeiträge ab 01.09.2022
Tägliche Buchungszeit | Kinderkrippe | Kindergarten | Hort |
1 - 2 Stunden | 75,00 € | ||
2 - 3 Stunden | 200,00 € | 90,00 € | |
3 - 4 Stunden | 225,00 € | 120,00 € | 105,00 € |
4 - 5 Stunden | 250,00 € | 135,00 € | 120,00 € |
5 - 6 Stunden | 275,00 € | 150,00 € | 135,00 € |
6 - 7 Stunden | 300,00 € | 165,00 € | 150,00 € |
7 - 8 Stunden | 325,00 € | 180,00 € | 165,00 € |
8 - 9 Stunden | 350,00 € | 195,00 € | 180,00 € |
9 - 10 Stunden | 375,00 € | 210,00 € | 195,00 € |
mehr als 10 Stunden | 400,00 € | 225,00 € |
Hinweis:
Die Elternbeiträge werden von der Stadt für alle Kindertagesstätten im Stadtgebiet Kolbermoor in Absprache mit allen Trägern verbindlich festgelegt.
Die Träger können davon bis zu 10 %, bei Krippenbeiträgen jedoch nur bis zu 5 %, nach oben abweichen.
Bei den oben genannten Elternbeiträgen sind eventuelle zusätzliche staatliche Leistungen aus dem BayKiBiG (z.B.: Zuschuss zum Elternbeitrag) nicht berücksichtigt.